LatviskiПо-русски Skype: My status

Meklēt rezerves daļu

Galvenā » Bremžu sistēma » Bremžu diski un trumuļi » Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer

Detaļu kategorijas

Kontakti

 Tālr. +371 66064456

 Mob. +371 20345712

 info@autodoktors.lv

Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer
Palielināt

Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer
[15038]

Cena:

27.64EUR

( 39.33 € )
Nopirkt

Tālrunis uzziņām un pasūtījumiem +371-66064456; +371-20345712

Apraksts

Bremžu disks, priekšējā ass, diametrs [mm] 300.0, svars [kg] 4.2, ventilējamais, biezums [mm] 24.0, minimālais biezums [mm] 21.9, caurumu skaits 5, caurumu centru aploces Ø [mm] 130.0

N.B. Pērkot divus gabalus, papildus 15% atlaide!!!!!! 

Uzstādīts sekojošos modeļos:

1 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0
2 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0
3 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0
4 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4
5 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4
6 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D
7 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D
8 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4
9 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4
10 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD
11 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD
12 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD
13 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4
14 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4
15 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi
16 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi
17 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4
18 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4
19 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi
20 CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4
21 CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0
22 CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi
23 CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi
24 CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi
25 CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi
26 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.0
27 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 D
28 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 4x4
29 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 TD
30 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi
31 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi
32 CITROËN JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4
33 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.0
34 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.0
35 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.0 bivalent
36 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi
37 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi
38 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi
39 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi
40 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi
41 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi
42 CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4
43 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0
44 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D
45 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D
46 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4X4
47 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD
48 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD
49 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi
50 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi
51 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4X4
52 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4X4
53 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4X4
54 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi
55 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi
56 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi
57 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi
58 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi
59 CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi
60 FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato
61 FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato
62 FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato
63 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato
64 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato
65 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Combinato
66 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato
67 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato
68 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato
69 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato
70 FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato
71 FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 D
72 FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD
73 FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4
74 FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 TDI
75 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0
76 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD
77 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD
78 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD
79 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD
80 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD
81 FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4
82 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.0
83 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.0
84 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.5 D
85 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI
86 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI Maxi
87 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 D
88 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 D 4x4
89 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 D 4x4
90 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD
91 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD 4x4
92 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI
93 FIAT DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI 4x4
94 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0
95 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0
96 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0 Bipower
97 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD
98 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD
99 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD
100 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD
101 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD
102 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD
103 FIAT DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD 4x4
104 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0
105 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0
106 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D
107 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D
108 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4
109 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4
110 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI
111 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI
112 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI
113 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI
114 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4
115 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4
116 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D
117 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D
118 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD
119 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD
120 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI
121 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI
122 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD
123 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD
124 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD
125 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4
126 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4
127 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 D 4x4
128 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD
129 FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) 2.5 TD 4x4
130 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i
131 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i
132 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i
133 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4
134 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4
135 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D
136 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D
137 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4
138 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4
139 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD
140 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD
141 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD
142 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4
143 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4
144 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI
145 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI
146 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4
147 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4
148 PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI
149 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi
150 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi
151 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi
152 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi
153 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi
154 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi
155 PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4
156 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI
157 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.0 i
158 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.5 D
159 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4
160 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.5 TD
161 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI
162 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4
163 PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.8 HDI
164 PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.0 HDi
165 PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.2 HDi
166 PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.8 HDi
167 PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4
168 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi
169 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi
170 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi
171 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi
172 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi
173 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi
174 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4
175 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4
176 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i
177 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i
178 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D
179 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D
180 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4
181 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4
182 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD
183 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD
184 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI
185 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI
186 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4
187 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI
188 PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI

Oriģinālās rez. daļas un salīdzinājuma numuri:

4246 K3 CITROËN
4246 Y3 CITROËN
13073 56080 FIAT
4680 6234 FIAT
4246.K2 PEUGEOT
4246.Y5 PEUGEOT
561969B BENDIX
0 986 478 842 BOSCH
09.5906.10 BREMBO
10565 FEBI BILSTEIN
DDF768 FERODO

 

 

 

HEADING_TITLE

Vēlos uzzināt vairāk par šo preci

Pilns vārds:

E-pasta adrese:

Teksts: