LatviskiПо-русски Skype: My status

Meklēt rezerves daļu

Galvenā » Zobsiksnas un spriegotājrullīši » Zobsiksnu rullīši » Mitsubishi Eclipse, Galant, Outlander

Detaļu kategorijas

Kontakti

 Tālr. +371 66064456

 Mob. +371 20345712

 info@autodoktors.lv

Mitsubishi Eclipse, Galant, Outlander
Palielināt

Mitsubishi Eclipse, Galant, Outlander
[23583]

Cena:

0.00EUR

( 0.00 € )
Nopirkt

Tālrunis uzziņām un pasūtījumiem +371-66064456; +371-20345712

Apraksts

Zobsiksnas spriegotājrullītisullītis, platums [mm] 32.5, ārējais ø [mm] 60.0.

Uzstādīts sekojošos modeļos:

1 MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_) 2000 GS 16V
2 MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_) 2000 GS 16V
3 MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A)
4 MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (E75A)
5 MITSUBISHI GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A)
6 MITSUBISHI GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (E75A)
7 MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0
8 MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A)
9 MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI
10 MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.4 GDI
11 MITSUBISHI GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0
12 MITSUBISHI GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0 (EA2W)
13 MITSUBISHI GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.4 GDI
14 MITSUBISHI GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.4 GDI
15 MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.0 (K62T)
16 MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.4 4x4 (K75T)
17 MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P00W)
18 MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) 2.0 (P13T)
19 MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) 2.0 (P13T)
20 MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) 2.0
21 MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) 2.0
22 MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) 2.0
23 MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CS_A) 2.0
24 MITSUBISHI LANCER Stufenheck (CS_A) 2.0
25 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0
26 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0
27 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 4WD
28 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 4WD
29 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 Turbo 4WD
30 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 Turbo 4WD
31 MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V)
32 MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V)
33 MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.4 i (PA4W)
34 MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.4 i 4x4 (PD4V/W)
35 MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V
36 MITSUBISHI SPACE RUNNER (N50) 2.0
37 MITSUBISHI SPACE RUNNER (N50) 2.4 GDI
38 MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W)
39 MITSUBISHI SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 4x4 (N43W)
40 MITSUBISHI SPACE WAGON (N5_W) 2.4 GDI
41 MITSUBISHI SPACE WAGON (N5_W) 2.4 GDI 4x4

Oriģinālās rez. daļas un salīdzinājuma numuri:

MD182537 MITSUBISHI
27021 FEBI BILSTEIN
T41054 GATES
J1145003 HERTH+BUSS JAKOPARTS
57315 RUVILLE
VKM 75064 SKF

Натяжной / паразитный ролик, ширина [мм] 30.8, внутренний ø [мм] 24.8, внешний ø [мм] 50.0.

Установлен на следующих моделях:

1 MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD
2 MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD
3 OPEL ARENA Combi (THB) 1.9 D
4 OPEL ARENA Kasten (TB, TF) 1.9 D
5 RENAULT 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374)
6 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D)
7 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E)
8 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F)
9 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L)
10 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N)
11 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
12 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
13 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
14 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J)
15 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7
16 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
17 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C)
18 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J)
19 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
20 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A)
21 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538)
22 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538)
23 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
24 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
25 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J)
26 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T)
27 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C)
28 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A)
29 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C)
30 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
31 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
32 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F)
33 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538)
34 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538)
35 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
36 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
37 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J)
38 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T)
39 RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E)
40 RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F)
41 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S481)
42 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S482)
43 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E)
44 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E)
45 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48F) KAT
46 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48M)
47 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48N)
48 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L482)
49 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48E)
50 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48E)
51 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48M, L48F)
52 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48N)
53 RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424)
54 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L426)
55 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42E)
56 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
57 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42F)
58 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
59 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
60 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
61 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
62 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U)
63 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579)
64 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
65 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
66 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
67 RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
68 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B)
69 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0)
70 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56Z)
71 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0
72 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
73 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
74 RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0)
75 RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56Z)
76 RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H)
77 RENAULT MEGANE Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G)
78 RENAULT MEGANE Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G)
79 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U)
80 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y)
81 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 2.0 i
82 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G)
83 RENAULT MEGANE Coach (DA0/1_) 2.0 i
84 RENAULT MEGANE Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G)
85 RENAULT MEGANE Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R)
86 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)
87 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)
88 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i
89 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G)
90 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J)
91 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y)
92 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G)
93 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G)
94 RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
95 RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
96 RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
97 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404)
98 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408)
99 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G)
100 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409)
101 RENAULT TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.7
102 RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 1.7
103 RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 1.9 D
104 RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) 1.7
105 RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) 1.7
106 RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) 1.9 D
107 VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel
108 VOLVO 340-360 (343, 345) 1.7
109 VOLVO 340-360 Stufenheck (344) 1.6 Diesel
110 VOLVO 440 K (445) 1.6
111 VOLVO 440 K (445) 1.6
112 VOLVO 440 K (445) 1.7
113 VOLVO 440 K (445) 1.7
114 VOLVO 440 K (445) 1.7
115 VOLVO 440 K (445) 1.7
116 VOLVO 440 K (445) 1.7
117 VOLVO 440 K (445) 1.7
118 VOLVO 440 K (445) 1.7
119 VOLVO 440 K (445) 1.7
120 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
121 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
122 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
123 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
124 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
125 VOLVO 440 K (445) 1.8
126 VOLVO 440 K (445) 1.8
127 VOLVO 440 K (445) 1.8
128 VOLVO 440 K (445) 1.8
129 VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel
130 VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel
131 VOLVO 440 K (445) 2.0
132 VOLVO 440 K (445) 2.0
133 VOLVO 440 K (445) 2.0
134 VOLVO 460 L (464) 1.7
135 VOLVO 460 L (464) 1.7
136 VOLVO 460 L (464) 1.7
137 VOLVO 460 L (464) 1.7
138 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
139 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
140 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
141 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
142 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
143 VOLVO 460 L (464) 1.8
144 VOLVO 460 L (464) 1.8
145 VOLVO 460 L (464) 1.8
146 VOLVO 460 L (464) 1.8
147 VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel
148 VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel
149 VOLVO 460 L (464) 2.0
150 VOLVO 460 L (464) 2.0
151 VOLVO 460 L (464) 2.0
152 VOLVO 480 E 1.7
153 VOLVO 480 E 1.7
154 VOLVO 480 E 1.7
155 VOLVO 480 E 1.7
156 VOLVO 480 E 1.7
157 VOLVO 480 E 1.7
158 VOLVO 480 E 1.7
159 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
160 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
161 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
162 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
163 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
164 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
165 VOLVO 480 E 2.0
166 VOLVO 480 E 2.0
167 VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD
168 VOLVO V40 Kombi (VW) 1.9 TD

Номер ориг. запчасти и сравнительные номера:Zobsiksnas spriegotājrullītis, virziena rullītis, platums [mm] 30.8, iekšējais ø [mm] 24.8, ārējais ø [mm] 50.0.

Uzstādīts sekojošos modeļos:

1 MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD
2 MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD
3 OPEL ARENA Combi (THB) 1.9 D
4 OPEL ARENA Kasten (TB, TF) 1.9 D
5 RENAULT 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374)
6 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D)
7 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E)
8 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F)
9 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L)
10 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N)
11 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
12 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
13 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
14 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J)
15 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7
16 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
17 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C)
18 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J)
19 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
20 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A)
21 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538)
22 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538)
23 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
24 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
25 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J)
26 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T)
27 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C)
28 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A)
29 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C)
30 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
31 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
32 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F)
33 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538)
34 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538)
35 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
36 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
37 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J)
38 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T)
39 RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E)
40 RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F)
41 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S481)
42 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S482)
43 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E)
44 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E)
45 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48F) KAT
46 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48M)
47 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48N)
48 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L482)
49 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48E)
50 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48E)
51 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48M, L48F)
52 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48N)
53 RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424)
54 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L426)
55 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42E)
56 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
57 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42F)
58 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
59 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
60 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
61 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
62 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U)
63 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579)
64 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
65 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
66 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
67 RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A)
68 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B)
69 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56S/T/0)
70 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 (B56Z)
71 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0
72 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
73 RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N)
74 RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56S/T/0)
75 RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 1.8 (K56Z)
76 RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 (K56C/H)
77 RENAULT MEGANE Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G)
78 RENAULT MEGANE Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G)
79 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U)
80 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y)
81 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 2.0 i
82 RENAULT MEGANE Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G)
83 RENAULT MEGANE Coach (DA0/1_) 2.0 i
84 RENAULT MEGANE Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G)
85 RENAULT MEGANE Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R)
86 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A)
87 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y)
88 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i
89 RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G)
90 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J)
91 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y)
92 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G)
93 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G)
94 RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
95 RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
96 RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.6 D (F404)
97 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404)
98 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408)
99 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G)
100 RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409)
101 RENAULT TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.7
102 RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 1.7
103 RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 1.9 D
104 RENAULT TRAFIC Kasten (T1, T3, T4) 1.7
105 RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) 1.7
106 RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) 1.9 D
107 VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel
108 VOLVO 340-360 (343, 345) 1.7
109 VOLVO 340-360 Stufenheck (344) 1.6 Diesel
110 VOLVO 440 K (445) 1.6
111 VOLVO 440 K (445) 1.6
112 VOLVO 440 K (445) 1.7
113 VOLVO 440 K (445) 1.7
114 VOLVO 440 K (445) 1.7
115 VOLVO 440 K (445) 1.7
116 VOLVO 440 K (445) 1.7
117 VOLVO 440 K (445) 1.7
118 VOLVO 440 K (445) 1.7
119 VOLVO 440 K (445) 1.7
120 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
121 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
122 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
123 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
124 VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo
125 VOLVO 440 K (445) 1.8
126 VOLVO 440 K (445) 1.8
127 VOLVO 440 K (445) 1.8
128 VOLVO 440 K (445) 1.8
129 VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel
130 VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel
131 VOLVO 440 K (445) 2.0
132 VOLVO 440 K (445) 2.0
133 VOLVO 440 K (445) 2.0
134 VOLVO 460 L (464) 1.7
135 VOLVO 460 L (464) 1.7
136 VOLVO 460 L (464) 1.7
137 VOLVO 460 L (464) 1.7
138 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
139 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
140 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
141 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
142 VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo
143 VOLVO 460 L (464) 1.8
144 VOLVO 460 L (464) 1.8
145 VOLVO 460 L (464) 1.8
146 VOLVO 460 L (464) 1.8
147 VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel
148 VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel
149 VOLVO 460 L (464) 2.0
150 VOLVO 460 L (464) 2.0
151 VOLVO 460 L (464) 2.0
152 VOLVO 480 E 1.7
153 VOLVO 480 E 1.7
154 VOLVO 480 E 1.7
155 VOLVO 480 E 1.7
156 VOLVO 480 E 1.7
157 VOLVO 480 E 1.7
158 VOLVO 480 E 1.7
159 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
160 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
161 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
162 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
163 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
164 VOLVO 480 E 1.7 Turbo
165 VOLVO 480 E 2.0
166 VOLVO 480 E 2.0
167 VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD
168 VOLVO V40 Kombi (VW) 1.9 TD

Oriģinālās rez. daļas un salīdzinājuma numuri:

Zobsiksnas spriegotājrullītis, virziena rullītis, platums [mm] 30.8, iekšējais ø [mm] 24.8, ārējais ø [mm] 50.0.

Uzstādīts sekojošos modeļos:

1 MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD
2 MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD
3 OPEL ARENA Combi (THB) 1.9 D
4 OPEL ARENA Kasten (TB, TF) 1.9 D
5 RENAULT 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374)
6 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D)
7 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E)
8 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F)
9 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L)
10 RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37N)
11 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
12 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
13 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C)
14 RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J)
15 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7
16 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
17 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C)
18 RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J)
19 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B)
20 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A)
21 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538)
22 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538)
23 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
24 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y)
25 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J)
26 RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T)
27 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C)
28 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A)
29 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C)
30 RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y)
31 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B)
32 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F)
33 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538)
34 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538)
35 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
36 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y)
37 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J)
38 RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T)
39 RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E)
40 RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F)
41 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S481)
42 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S482)
43 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E)
44 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E)
45 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48F) KAT
46 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48M)
47 RENAULT 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48N)
48 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L482)
49 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48E)
50 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48E)
51 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48M, L48F)
52 RENAULT 21 Stufenheck (L48_) 1.7 (L48N)
53 RENAULT 9 (L42_) 1.6 D (L424)
54 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L426)
55 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42E)
56 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42N)
57 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42F)
58 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
59 RENAULT 9 (L42_) 1.7 (L42L)
60 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
61 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C578)
62 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U)
63 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579)
64 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
65 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
66 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H)
